28'10" X 33'
1930
Aluminium , Bois , PVC
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Béton , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Tuiles
28'10" X 33'
1930
Aluminium , Bois , PVC
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Béton , Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Tuiles
66' X 77'5"
5 108,55 Pi2
Plat
Allée : 2
Autoroute
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine et salon | 2e niveau | 15'2" X 10'1" irr. | Tuiles | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'4" X 9'8" | Tuiles | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'8" X 4'11" | Couvre-sols souples | Inst. Laveuse-Sécheuse |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 7'2" X 7'11" | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10'7" X 12'11" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'11" X 12'11" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12'11" X 7'7" irr. | Bois | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'2" X 9' | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'11" X 9'8" | Céramique | |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 14'3" X 8'3" irr. | Béton | |
2 (app.) | Rangement et salle lavage | Sous-sol 1 | 19'4" X 16'10" | Béton | Entrée extérieur |
2 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 13'1" X 10'2" | Béton |
Eau chaude , Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Lave-vaisselle du rdc( sans garantie de bon fonctionnement), deux remises, luminaires.
Ventilateur du salon du rdc (appartient à la locataire)
Mon nom est SARA BESSETTE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ABORD | 848 rue Principale Ouest, Magog, Québec, J1X 2B6
Bonjour, mon nom est SARA BESSETTE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.